11월 8일 강릉리그에서 콜드게임 4경기와 기권승 2경기 포함
| 상위리그 | 하위리그 | 구장 | 경기 | 일반 | 특수 | 득점 | 안타 | 실책 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 강릉리그 | 강릉리그 | 강릉 A 구장 | 4 | 2 | 2 | 57 | 55 | 15 | 25 |
| 2026 강릉리그 | 강릉리그 | 강릉 B 구장 | 4 | 3 | 1 | 80 | 83 | 13 | 34 |
| 일자 | 시간 | 구장 | 선공팀 | 결과 | 스코어 | 후공팀 | 결과 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 | 08:30 | 강릉 A 구장 | 베스트 프렌즈 야구단 | - | 7-0 | 스피드 | - | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 08:30 | 강릉 B 구장 | 어벤져스 | 승 | 16-6 | WITH SILVER | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 10:30 | 강릉 A 구장 | 강릉제스트 | - | 5-10 | 몬스터야구단 | - | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 10:30 | 강릉 B 구장 | 다크호스 | - | 5-5 | 슈프림 BC | - | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 12:30 | 강릉 A 구장 | 파인씨티 | 패 | 7-12 | 스피드OB | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 12:30 | 강릉 B 구장 | 가디언 | 패 | 6-18 | 자이언트 이지스 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 14:30 | 강릉 A 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 패 | 4-12 | 킹콩즈 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 14:30 | 강릉 B 구장 | 강릉한우리야구단 | 승 | 21-3 | 하슬라야구단 | 패 | 상세 보기 ↗ |
강릉시 야구소프트볼협회는 2026년 11월 2일부터 8일까지 강릉리그 8경기를 진행했다. 자이언트 이지스가 18-6으로 가디언을 꺾는 등 7승 1무가 기록됐고, 다크호스와 슈프림 BC는 5-5로 비겼다.
11월 8일 강릉리그에서는 자이언트 이지스가 가디언을 18-6으로 꺾었고, 킹콩즈는 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기를 12-4로 제압했다. 강릉한우리야구단도 하슬라야구단에 21-3으로 승리했으며, 어벤져스는 WITH SILVER를 16-6으로 이겼다. 베스트 프렌즈 야구단은 스피드를 상대로 7-0 기권승을 거뒀고, 몬스터야구단은 강릉제스트에 10-5 기권승을 기록했다.
다크호스와 슈프림 BC는 5-5 무승부를 남겼다. 스피드OB는 파인씨티를 12-7로 꺾으며 11월 8일 경기에서 승리를 추가했다.
자이언트 이지스 이민태는 확인된 경기에서 4타수 4안타 3타점 3득점을 기록했다. 같은 팀 김대중도 4타수 4안타 3타점 2득점을 올렸고, 마운드에서는 3이닝 동안 탈삼진 1개를 잡아 승리투수가 됐다. 킹콩즈 정다훈은 4타수 4안타 2타점 1득점으로 공격을 이끌었다.
스피드OB 이승현은 파인씨티전에서 4이닝을 던지며 탈삼진 4개를 잡아 승리를 챙겼다. 어벤져스 홍정훈은 WITH SILVER전 4이닝 동안 탈삼진 3개를 기록하며 승리투수가 됐다.