11월 2~8일 협회 17경기 진행…장년4부에서는 대전체르니야구단과 경기동두천 프리우스실버가 2승씩 기록
| 상위리그 | 하위리그 | 구장 | 경기 | 일반 | 특수 | 득점 | 안타 | 실책 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년3부 | 문경야구장_A구장 | 5 | 4 | 1 | 62 | 80 | 18 | 27 |
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년3부 | 문경야구장_B구장 | 3 | 3 | - | 53 | 58 | 11 | 28 |
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년3부 | 예천야구장 | 3 | 3 | - | 52 | 57 | 8 | 33 |
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년4부 | 문경야구장_A구장 | 3 | 3 | - | 67 | 66 | 21 | 23 |
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년4부 | 문경야구장_B구장 | 2 | 2 | - | 27 | 35 | 2 | 16 |
| 2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 | 장년4부 | 예천야구장 | 1 | 1 | - | 20 | 18 | 6 | 11 |
| 일자 | 시간 | 구장 | 선공팀 | 결과 | 스코어 | 후공팀 | 결과 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 07:30 | 문경야구장_A구장 | 경북김천GOB야구단 | 패 | 3-17 | 경북스톤나인구미실버야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 08:00 | 문경야구장_B구장 | 대구실버야구단 | 승 | 13-3 | 경북구미삼족오실버 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 09:00 | 예천야구장 | 경북칠곡다부동실버 | 패 | 6-7 | 경북포항실버야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 09:40 | 문경야구장_A구장 | 경북스톤나인구미실버야구단 | 승 | 13-2 | 경북김천GOB야구단 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 11:30 | 문경야구장_A구장 | 경북구미삼족오실버 | 패 | 2-7 | 전북완주나이야가라 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 13:00 | 예천야구장 | 경북포항실버야구단 | 패 | 10-12 | 전북익산무왕시니어야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 15:00 | 예천야구장 | 전북완주나이야가라 | 패 | 6-11 | 대구실버야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 16:30 | 문경야구장_A구장 | 전북익산무왕시니어야구단 | 패 | 2-8 | 경북칠곡다부동실버 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 09:30 | 문경야구장_A구장 | 경북스톤나인구미실버야구단 | - | 4-4 | 경북칠곡다부동실버 | - | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 09:30 | 문경야구장_B구장 | 대구실버야구단 | 승 | 18-7 | 전북완주나이야가라 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 12:00 | 문경야구장_B구장 | 경북스톤나인구미실버야구단 | 승 | 9-3 | 대구실버야구단 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 일자 | 시간 | 구장 | 선공팀 | 결과 | 스코어 | 후공팀 | 결과 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 11:00 | 예천야구장 | 특별초대팀_경북문경실버 | 패 | 7-13 | 경남김해R2B실버야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 14:00 | 문경야구장_A구장 | 대전체르니야구단 | 승 | 14-9 | 충남논산JD디스트릭스 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.07 | 14:00 | 문경야구장_B구장 | 경남김해R2B실버야구단 | 패 | 1-11 | 경기동두천 프리우스실버 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 07:30 | 문경야구장_A구장 | 충남논산JD디스트릭스 | 승 | 12-8 | 특별초대팀_경북문경실버 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 07:30 | 문경야구장_B구장 | 경기동두천 프리우스실버 | 패 | 7-8 | 대전체르니야구단 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 11.08 | 11:30 | 문경야구장_A구장 | 경기동두천 프리우스실버 | 승 | 14-10 | 대전체르니야구단 | 패 | 상세 보기 ↗ |
(사)한국시니어-실버야구협회는 2026년 11월 2일부터 8일까지 2개 리그에서 모두 17경기를 치렀다. 장년3부에서는 경북스톤나인구미실버야구단이 4승, 대구실버야구단이 3승을 거뒀고, 장년4부에서는 대전체르니야구단과 경기동두천 프리우스실버가 각각 2승을 올렸다.
장년3부에서는 경북스톤나인구미실버야구단이 4경기에서 4승을 기록했다. 11월 7일 경북김천GOB야구단을 상대로 17-3 콜드게임 승리를 거둔 뒤 같은 날 다시 맞붙은 경기에서도 13-2로 이겼고, 11월 8일에는 경북칠곡다부동실버와 4-4 추첨 무승부를 기록한 뒤 대구실버야구단을 9-3으로 꺾었다. 대구실버야구단은 4경기에서 3승1패를 올렸으며 11월 7일 경북구미삼족오실버를 13-3으로, 전북완주나이야가라를 11-6으로 이겼고 11월 8일 전북완주나이야가라에도 18-7 승리를 거뒀다.
11월 7일 경북구미삼족오실버전에서 대구실버야구단 우철현은 2타수 2안타를 쳤다. 해당 경기 확인 범위에서 우철현은 타율 1.000을 기록했다. 같은 날 전북익산무왕시니어야구단과 경북포항실버야구단의 경기에서는 경북포항실버야구단 김의태가 1타수 1안타와 1도루를 기록했고, 경북포항실버야구단 권승진도 1타수 1안타를 보탰다.
전북완주나이야가라 박봉재는 11월 7일 전북완주나이야가라가 경북구미삼족오실버를 7-2로 이긴 경기와 대구실버야구단전, 11월 8일 대구실버야구단전까지 확인된 3경기에서 12이닝을 던져 탈삼진 6개를 잡았고 1승을 올렸다. 대구실버야구단 이대식은 경북구미삼족오실버전과 전북완주나이야가라전, 경북스톤나인구미실버야구단전 등 확인된 3경기에서 8이닝과 탈삼진 2개를 기록하며 1승을 거뒀다. 경북스톤나인구미실버야구단 강석구는 11월 7일 경북김천GOB야구단전과 11월 8일 대구실버야구단전에서 6이닝을 던져 탈삼진 6개를 잡고 1승을 기록했다.
장년4부에서는 대전체르니야구단과 경기동두천 프리우스실버가 각각 3경기에서 2승1패를 기록했다. 대전체르니야구단은 11월 7일 충남논산JD디스트릭스를 14-9로 이겼고, 11월 8일 경기동두천 프리우스실버를 8-7로 꺾었다. 경기동두천 프리우스실버는 같은 날 경남김해R2B실버야구단을 11-1 콜드게임으로 이긴 데 이어 11월 8일 대전체르니야구단과의 경기에서는 14-10으로 승리했다. 충남논산JD디스트릭스는 11월 8일 특별초대팀_경북문경실버를 12-8로 꺾으며 2경기 1승1패를 기록했다.
충남논산JD디스트릭스 정대영은 11월 7일 대전체르니야구단전과 11월 8일 특별초대팀_경북문경실버전에서 5타수 4안타, 4타점, 2득점, 2도루를 기록했다. 대전체르니야구단 박진호는 대전체르니야구단의 3경기에서 10타수 8안타를 치고 3타점, 4득점, 3도루를 올렸다. 특별초대팀_경북문경실버 조태환은 경남김해R2B실버야구단전과 충남논산JD디스트릭스전에서 4타수 3안타, 2타점, 2득점을 기록했다.
충남논산JD디스트릭스 이동윤은 대전체르니야구단전과 특별초대팀_경북문경실버전에서 10이닝을 던져 탈삼진 5개를 잡고 1승을 올렸다. 대전체르니야구단 박근명은 11월 8일 경기동두천 프리우스실버전과 같은 날 경기동두천 프리우스실버전에서 8이닝 동안 탈삼진 6개를 잡으며 1승을 기록했다. 경남김해R2B실버야구단 김성용은 11월 7일 경남김해R2B실버야구단이 특별초대팀_경북문경실버를 상대로 13-7로 이긴 경기와 경기동두천 프리우스실버전에서 6이닝, 탈삼진 4개, 1승을 기록했다.