주간 기사 : 남원시 야구협회
남원시 야구협회 6경기서 타이거즈·제우스 등 6팀 승리
춘향골리그 3월 15일 경기…김계완 2안타 3타점, 최민규 4이닝 무실점
작성일 2026. 10. 9. 오전 10:15 조회수 1
| 상위리그 | 하위리그 | 구장 | 경기 | 일반 | 특수 | 득점 | 안타 | 실책 | 사사구 |
| 남원시 | 2026 춘향골리그 | 주생야구장 | 3 | 3 | - | 60 | 36 | 12 | 33 |
| 남원시 | 2026 춘향골리그 | 폴리텍구장 | 3 | 3 | - | 64 | 46 | 12 | 51 |
| 일자 | 시간 | 구장 | 선공팀 | 결과 | 스코어 | 후공팀 | 결과 | 상세 |
| 03.15 | 09:00 | 주생야구장 | 함양레드락 | 승 | 9-7 | 패밀리 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 03.15 | 09:00 | 폴리텍구장 | 블랙스파이더 | 승 | 14-9 | 탱크보이즈 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 03.15 | 11:30 | 주생야구장 | 기백 | 승 | 15-8 | 투혼 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 03.15 | 11:30 | 폴리텍구장 | 미르 | 패 | 10-16 | 타이거즈 | 승 | 상세 보기 ↗ |
| 03.15 | 14:00 | 주생야구장 | 제우스 | 승 | 16-5 | 토네이도 | 패 | 상세 보기 ↗ |
| 03.15 | 14:00 | 폴리텍구장 | 미키마우스 | 패 | 3-12 | 슬러거 | 승 | 상세 보기 ↗ |
기준 시점: 2026. 10. 9. 오전 10:15
남원시 야구협회는 3월 9일부터 15일까지 열린 6경기에서 타이거즈와 슬러거, 함양레드락, 블랙스파이더, 기백, 제우스가 승리를 거뒀다. 춘향골리그에서는 타이거즈가 미르를 16-10으로 꺾었고, 제우스는 토네이도를 16-5로 제압했다.
남원시 2026 춘향골리그
3월 15일 타이거즈는 미르를 16-10으로 이겼다. 타이거즈 김계완은 2타수 2안타에 3타점을 올리고 2득점과 2도루를 기록했다. 같은 경기에서 타이거즈 공대웅은 4이닝 동안 삼진 1개를 잡고 5실점했으며, 승리투수가 됐다. 미르 류종선은 2타수 2안타와 2득점을 기록했다.