| 최근 참여리그 |
1.2026년 일요리그 / 일요4부 플레이오프 ( 2026년 )
2.26시즌-일요리그 / 싱글B ( 2026년 ) 3.나이트리그 / 루키B플레이오프 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2023-02-17
| 협회 |
|---|
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023 | 대천 신협배 사회인야구대회 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 19 | 15 | 4 | 11 | 1패 | 더보기 |
| 10 | 2023 | 보령리그 | 일반 | 0.250 | 12 | 3 | 9 | 0 | 54 | 117 | 51 | 30 | 32 | 4패 | 더보기 |
| 6 | 2023 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 56 | 34 | 7 | 22 | 2패 | 더보기 |
| 8 | 2023 | 보령시 협회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1패 | 더보기 |
| 8 | 2024 | 대천신협배 사회인야구대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1패 | 더보기 |
| 10 | 2024 | 보령리그 | 일반 | 0.273 | 11 | 3 | 8 | 0 | 62 | 94 | 51 | 16 | 30 | 1승 | 더보기 |
| 12 | 2024 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1패 | 더보기 |
| 8 | 2024 | 보령시 협회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1패 | 더보기 |
| 9 | 2024 | 보령시리즈 | 일반 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 더보기 |
| 12 | 2025 | 보령리그 | 일반 | 0.000 | 11 | 0 | 11 | 0 | 16 | 125 | 15 | 14 | 8 | 11패 | 더보기 |
| 5 | 2025 | 보령시 야구협회장기 대회 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 15 | 6 | 6 | 1패 | 더보기 |
| 5 | 2025 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.