
| 최근 참여리그 |
1.리그통합 / BA컵A조 ( 2026년 )
2.2026 (사)대한클럽야구협회 주말리그 / 중-주니어부 ( 2026년 ) 3.제 1회 와니엘배 대학 동아리 야구대회 / 대학클럽팀 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 보령시 사회인 야구팀 리버스: 소수 정예 엘리트 Any time, Any where |
2018-02-01
| 협회 |
|---|
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023 | 대천 신협배 사회인야구대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1패 | 더보기 |
| 11 | 2023 | 보령리그 | 일반 | 0.250 | 12 | 3 | 8 | 1 | 99 | 123 | 107 | 33 | 44 | 1패 | 더보기 |
| 5 | 2023 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 29 | 24 | 4 | 8 | 1패 | 더보기 |
| 2023 | 보령시 협회장기 대회 | 일반 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 18 | 29 | 9 | 15 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 대천신협배 사회인야구대회 | 일반 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 21 | 32 | 11 | 6 | 1승 | 더보기 | |
| 9 | 2024 | 보령리그 | 일반 | 0.364 | 11 | 4 | 7 | 0 | 91 | 104 | 76 | 38 | 51 | 1패 | 더보기 |
| 8 | 2024 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1패 | 더보기 |
| 9 | 2024 | 보령시 협회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1패 | 더보기 |
| 9 | 2024 | 보령시리즈 | 일반 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 더보기 |
| 10 | 2025 | 보령리그 | 일반 | 0.182 | 11 | 2 | 9 | 0 | 25 | 82 | 25 | 15 | 9 | 4패 | 더보기 |
| 7 | 2025 | 보령시 야구협회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1패 | 더보기 |
| 5 | 2025 | 보령시 체육회장기 대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.