
| 최근 참여리그 |
1.아치리그 / 협회장배 ( 2026년 )
2.플레이오프 / 일요리그(3부) ( 2026년 ) 3.2026년리그 / 제12회 서구청장기 일요부 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2009-12-12
| 협회 |
|---|
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 보령시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023 | 8강 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1패 | 더보기 |
| 2023 | C조 | 일반 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 9 | 47 | 3 | 9 | 2승 | 더보기 | |
| 2024 | 6강전 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 머드배야구대회F조 | 일반 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | 34 | 1 | 12 | 2승 | 더보기 | |
| 2025 | 3~4위전 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 | |
| 2025 | 4강 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 | |
| 2025 | 8강 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1승 | 더보기 | |
| 2025 | 예선리그 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1승 | 더보기 |
목록이 없습니다.