
| 최근 참여리그 |
1.26시즌-일요리그 / 더블A ( 2026년 )
2.일요리그 / 일요리그 ( 2026년 ) 3.광명시사회인야구리그 / 일요무적(4부) ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2016-02-10
| 협회 |
|---|
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 대덕구 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 토요A조 | 일반 | 0.900 | 12 | 9 | 1 | 2 | 119 | 74 | 137 | 16 | 51 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | 토요A조 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 21 | 4 | 8 | 1패 | 더보기 | |
| 5 | 2024 | 토요A | 일반 | 0.643 | 14 | 9 | 5 | 0 | 124 | 93 | 145 | 19 | 47 | 4승 | 더보기 |
| 7 | 2025 | 토요A | 일반 | 0.500 | 12 | 5 | 5 | 2 | 89 | 96 | 96 | 17 | 60 | 1승 | 더보기 |
| 4 | 2026 | 토요 A조 | 일반 | 0.667 | 12 | 8 | 4 | 0 | 108 | 80 | 109 | 15 | 54 | 1승 | 더보기 |
| 2026 | 토요A조 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 더보기 |
목록이 없습니다.