
| 최근 참여리그 |
1.2026년 토요리그 / 토요5부 ( 2026년 )
2.2026 즐거운 주말리그 야구대회 / 토요4부 ( 2026년 ) 3.26시즌-토요리그 / 더블A ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2023-01-03
| 협회 |
|---|
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 동구야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23년도 토요리그 플레이오프 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1승 | 더보기 | |
| 2023 | 토요리그 | 일반 | 1.000 | 14 | 14 | 0 | 0 | 185 | 30 | 160 | 11 | 91 | 14승 | 더보기 | |
| 2024 | 토요리그 | 일반 | 0.846 | 14 | 11 | 2 | 1 | 183 | 64 | 155 | 26 | 97 | 2승 | 더보기 | |
| 2024 | 토요플레이오프 | 일반 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 23 | 3 | 12 | 2승 | 더보기 | |
| 2025 | 토요리그 | 일반 | 0.750 | 12 | 9 | 3 | 0 | 164 | 57 | 158 | 15 | 85 | 3승 | 더보기 | |
| 2025 | 토요플레이오프 | 일반 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 더보기 |
목록이 없습니다.