
| 최근 참여리그 |
1.2026 아산리그 / 토요리그(3부) ( 2026년 )
2.2026년 광양시 광양리그 / 1부 리그 ( 2026년 ) 3.동해리그 / 동해시장배 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 대전시내버스 야구단 입니다. |
2022-12-28
| 협회 |
|---|
| 대전광역시 서구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 서구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 서구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 서구 야구소프트볼협회 |
| 대전광역시 서구 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 토요4부B조 | 일반 | 1.000 | 10 | 9 | 0 | 1 | 155 | 65 | 139 | 13 | 66 | 5승 | 더보기 | |
| 6 | 2024 | 토요4부 B조 플레이오프 및 결승 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1패 | 더보기 |
| 2024 | 토요부A.B조 | 일반 | 0.700 | 12 | 7 | 3 | 2 | 114 | 93 | 85 | 15 | 58 | 3승 | 더보기 | |
| 4 | 2025 | 토요부 B조 | 일반 | 0.700 | 11 | 7 | 3 | 1 | 110 | 67 | 96 | 15 | 57 | 1패 | 더보기 |
| 4 | 2026 | 토요부 B조 | 일반 | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 0 | 99 | 56 | 86 | 13 | 55 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.