
| 최근 참여리그 |
1.토너먼트대회 / 예산군체육회장배 ( 2026년 )
2.26년 제26회 제천시 협회장기 리그 / 제26회 협회장기 플레이오프(4부) ( 2026년 ) 3.제60회 대통령배 전국고교야구대회 / 대통령배 전국고교야구대회 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 어썸몬스터즈 화이트 입니다. |
2023-01-31
| 협회 |
|---|
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2023 | 3조 (ROUND 1) | 일반 | 0.500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 78 | 91 | 60 | 24 | 60 | 2패 | 더보기 |
| 9 | 2023 | 3조 (ROUND 2) | 일반 | 0.000 | 8 | 0 | 6 | 2 | 77 | 119 | 75 | 22 | 52 | 3패 | 더보기 |
| 2023 | 4조(ROUND 3) | 일반 | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 0 | 81 | 53 | 69 | 10 | 44 | 3승 | 더보기 | |
| 5 | 2024 | 토요2조 2라운드 | 일반 | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 0 | 58 | 63 | 45 | 18 | 38 | 1패 | 더보기 |
| 8 | 2024 | 토요2조 3라운드 | 일반 | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4패 | 더보기 |
| 2024 | 토요3조 1라운드 | 일반 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 57 | 77 | 7 | 39 | 1승 | 더보기 | |
| 8 | 2025 | 토요2부 | 일반 | 0.000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 88 | 30 | 13 | 12 | 7패 | 더보기 |
| 6 | 2025 | 토요3조 2라운드 | 일반 | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 60 | 35 | 10 | 17 | 1패 | 더보기 |
| 2025 | 토요3조 3라운드 | 일반 | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 0 | 53 | 42 | 41 | 7 | 26 | 1승 | 더보기 | |
| 8 | 2026 | 토요3부 1라운드 | 일반 | 0.250 | 8 | 2 | 6 | 0 | 70 | 97 | 72 | 18 | 43 | 4패 | 더보기 |
| 6 | 2026 | 토요4부 2라운드 | 일반 | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 0 | 97 | 84 | 72 | 12 | 66 | 2승 | 더보기 |
목록이 없습니다.