
| 최근 참여리그 |
1.추계리그 / 일요(2부) ( 2026년 )
2.리그통합 / BA컵A조 ( 2026년 ) 3.중구생활체육야구대회 / 토요행복플옵 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | CPR 야구팀입니다. |
2023-01-31
| 협회 |
|---|
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2023 | 3조 (ROUND 1) | 일반 | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 0 | 96 | 109 | 80 | 23 | 56 | 2패 | 더보기 |
| 8 | 2023 | 3조 (ROUND 2) | 일반 | 0.286 | 8 | 2 | 5 | 1 | 75 | 90 | 70 | 14 | 52 | 2패 | 더보기 |
| 2023 | 4조(ROUND 3) | 일반 | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57 | 32 | 35 | 2 | 32 | 1승 | 더보기 | |
| 5 | 2024 | 토요3조 1라운드 | 일반 | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 0 | 69 | 72 | 48 | 23 | 47 | 1패 | 더보기 |
| 4 | 2024 | 토요3조 2라운드 | 일반 | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 42 | 46 | 4 | 14 | 1패 | 더보기 |
| 2024 | 토요3조 3라운드 | 일반 | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57 | 46 | 47 | 8 | 25 | 3승 | 더보기 | |
| 4 | 2025 | 토요3부 | 일반 | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 0 | 65 | 58 | 54 | 10 | 39 | 2패 | 더보기 |
| 2025 | 토요3조 2라운드 | 일반 | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 0 | 73 | 66 | 71 | 16 | 47 | 5승 | 더보기 | |
| 2025 | 토요3조 3라운드 | 일반 | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 0 | 63 | 25 | 54 | 6 | 23 | 1승 | 더보기 |
목록이 없습니다.