
| 최근 참여리그 |
1.26시즌-일요리그 / 트리플B ( 2026년 )
2.2026년 동호인리그 / 일요리그 ( 2026년 ) 3.리그통합 / BA컵D조 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2023-02-05
| 협회 |
|---|
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 담양군 야구연합회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2조 (ROUND 1) | 일반 | 0.714 | 8 | 5 | 2 | 1 | 83 | 61 | 94 | 10 | 34 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | 2조 (ROUND 2) | 일반 | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 | 51 | 53 | 13 | 21 | 2패 | 더보기 | |
| 2023 | 2조(ROUND 3) | 일반 | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 41 | 55 | 9 | 37 | 1패 | 더보기 | |
| 4 | 2024 | 일요2조 | 일반 | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 0 | 64 | 69 | 60 | 11 | 43 | 1패 | 더보기 |
| 5 | 2024 | 일요2조 2라운드 | 일반 | 0.500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 69 | 55 | 55 | 7 | 44 | 1승 | 더보기 |
| 8 | 2025 | 일요2부 | 일반 | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 0 | 73 | 97 | 80 | 18 | 54 | 2패 | 더보기 |
| 7 | 2025 | 일요2조 2라운드 | 일반 | 0.500 | 9 | 4 | 4 | 1 | 41 | 57 | 42 | 8 | 45 | - | 더보기 |
| 2026 | 일요3부 1라운드 | 일반 | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 0 | 95 | 59 | 65 | 14 | 59 | 3승 | 더보기 | |
| 4 | 2026 | 일요3부 2라운드 | 일반 | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 0 | 88 | 83 | 82 | 18 | 59 | 1승 | 더보기 |
목록이 없습니다.