
| 최근 참여리그 |
1.제60회 대통령배 전국고교야구대회 / 대통령배 전국고교야구대회 ( 2026년 )
2.김제한국시니어실버 전국야구대회 / 장년3부 ( 2026년 ) 3.26년도 플레이오프 / 일요C조 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2023-01-10
| 협회 |
|---|
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4부토요 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 28 | 19 | 2 | 10 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | B조-한라 | 일반 | 0.786 | 14 | 11 | 3 | 0 | 146 | 102 | 137 | 22 | 64 | 8승 | 더보기 | |
| 2024 | 3부기준 | 일반 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 22 | 46 | 6 | 19 | 1패 | 더보기 | |
| 9 | 2024 | 토요3부 | 일반 | 0.429 | 14 | 6 | 8 | 0 | 100 | 88 | 124 | 18 | 35 | 1패 | 더보기 |
| 5 | 2025 | 토요3부 | 일반 | 0.545 | 14 | 6 | 5 | 3 | 110 | 88 | 120 | 20 | 63 | 1승 | 더보기 |
| 12 | 2026 | 토요3부 | 일반 | 0.182 | 12 | 2 | 9 | 1 | 41 | 118 | 40 | 14 | 24 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.