
| 최근 참여리그 |
1.삼다리그 / 제주만장굴배 ( 2026년 )
2.2026 (사)한국시니어-실버야구협회장기 문경전국대회 / 고희부 ( 2026년 ) 3.2026. 제7회 거창군수배 하반기 사회인 야구리그 / 일요리그 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2023-01-10
| 협회 |
|---|
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 계룡시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4부토요 | 일반 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 31 | 59 | 8 | 41 | 4승 | 더보기 | |
| 4 | 2023 | A조-한라 | 일반 | 0.714 | 14 | 10 | 4 | 0 | 136 | 99 | 129 | 30 | 74 | 6승 | 더보기 |
| 2024 | 4부토요일요 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1패 | 더보기 | |
| 10 | 2024 | 토요3부 | 일반 | 0.214 | 14 | 3 | 11 | 0 | 91 | 156 | 119 | 19 | 57 | 3패 | 더보기 |
| 4 | 2025 | 토요4부_A조 | 일반 | 0.571 | 14 | 8 | 6 | 0 | 137 | 107 | 114 | 25 | 72 | 1승 | 더보기 |
| 7 | 2026 | 토요4부_A조 | 일반 | 0.417 | 12 | 5 | 7 | 0 | 104 | 109 | 105 | 25 | 41 | 1승 | 더보기 |
목록이 없습니다.