
| 최근 참여리그 |
1.레슨&용병리그 / 레슨&용병리그 A ( 2026년 )
2.2026년 광양시 광양리그 / 1부 리그 ( 2026년 ) 3.동해리그 / 비시즌 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2009-11-29
| 협회 |
|---|
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 해남군 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | 2022 해남군협회장배 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1승 | 더보기 |
| - | 2022 | 2022 해남군협회장배 준결승 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 |
| - | 2022 | 일요리그 | 일반 | 0.500 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1승 | 더보기 |
| - | 2022 | 준플레이오프 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 |
| 4 | 2023 | 일요리그 | 일반 | 0.667 | 14 | 8 | 4 | 2 | 168 | 108 | 143 | 11 | 56 | - | 더보기 |
| 2023 | 해남군야구소프트볼협회장배 결선전 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 29 | 4 | 5 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | 해남군야구소프트볼협회장배 예선전 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1승 | 더보기 | |
| 2023 | 해남리그 챔피언결정전 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 24 | 23 | 3 | 10 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | 해남리그 플레이오프 | 일반 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 21 | 2 | 16 | 2승 | 더보기 | |
| 2024 | 결선전 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | 23 | 5 | 12 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 예선전 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1승 | 더보기 | |
| 2024 | 일요리그 | 일반 | 0.786 | 14 | 11 | 3 | 0 | 198 | 100 | 178 | 21 | 70 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 챔피언 결정전 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1패 | 더보기 | |
| 7 | 2025 | 예선전 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 |
| 2025 | 일요리그 | 일반 | 0.769 | 14 | 10 | 3 | 1 | 190 | 111 | 168 | 19 | 76 | 1승 | 더보기 | |
| 2025 | 챔피언 결정전 | 일반 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1승 | 더보기 | |
| 2026 | 예선전 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1패 | 더보기 | |
| 2026 | 일요리그 | 일반 | 0.636 | 12 | 7 | 4 | 1 | 135 | 83 | 137 | 21 | 63 | 1패 | 더보기 | |
| 2026 | 플레이오프 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 6 | 2 | 6 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.