
| 최근 참여리그 |
1.오름리그 / 제주시리즈 ( 2026년 )
2.2026년리그 / 일요부 B조 ( 2026년 ) 3.2026 명문고 야구열전 / 2026 명문고 야구열전 A조 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 강원도 인제 더블드레곤즈 입니다 |
2021-03-25
| 협회 |
|---|
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 인제군 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2021 | 만해축전배 야구대회 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2패 | 더보기 |
| 7 | 2021 | 인제군수기대회 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 25 | 13 | 21 | 7 | 1패 | 더보기 |
| 2021 | 인제군야구소프트볼협회장기 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1패 | 더보기 | |
| 5 | 2021 | 일요리그 | 일반 | 0.500 | 10 | 5 | 5 | 0 | 112 | 115 | 83 | 51 | 72 | 1승 | 더보기 |
| 8 | 2022 | 동호인리그 | 일반 | 0.125 | 8 | 1 | 7 | 0 | 42 | 73 | 30 | 37 | 33 | 1승 | 더보기 |
| 4 | 2022 | 만해배 리그 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29 | 15 | 8 | 16 | - | 더보기 |
| 4 | 2022 | 인제군수기 생활체육 야구대회 | 일반 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | 19 | 4 | 16 | 2패 | 더보기 |
| 7 | 2023 | 동호인리그 | 일반 | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 0 | 74 | 111 | 61 | 30 | 38 | 2패 | 더보기 |
| 6 | 2023 | 생활체육 야구대회 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1패 | 더보기 |
| 7 | 2023 | 협회장기 야구대회 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 | 16 | 7 | 6 | 2패 | 더보기 |
| 2024 | 동호인리그 | 일반 | 0.643 | 14 | 9 | 5 | 0 | 162 | 106 | 127 | 32 | 82 | 3승 | 더보기 | |
| 4 | 2024 | 생활체육 야구대회 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 30 | 10 | 8 | 7 | 2패 | 더보기 |
| 2024 | 인제군 협회장기 야구대회 | 일반 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 23 | 27 | 4 | 7 | 1패 | 더보기 | |
| 5 | 2025 | 동호인리그 | 일반 | 0.462 | 14 | 6 | 7 | 1 | 129 | 122 | 124 | 30 | 73 | 1승 | 더보기 |
| 4 | 2025 | 생활체육 야구대회 | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2패 | 더보기 |
| 2025 | 생활체육 야구대회 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 19 | 6 | 5 | 1승 | 더보기 |
목록이 없습니다.