최근 참여리그 |
1.보령시 사회인 야구리그 / 보령시 야구협회장기 대회 ( 2025년 )
2.25년 제25회 제천시 협회장기 리그 / A조플레이오프 ( 2025년 ) 3.독립리그 / 독립리그 ( 2025년 ) |
---|---|
팀소개 | 제천시 사회인 야구단 "레이더스" 입니다. 편안하고 즐거운 팀 분위기의 팀원들과 함께 합니다. 야구가 하고싶은 분들의 연락을 기다립니다. 문의 010-4020-8736(총무) |
2019-01-01
협회 |
---|
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
제천시 야구소프트볼협회 |
순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023 | 시장기A조 | 일반 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 57 | 29 | 12 | 22 | 4패 | 더보기 |
6 | 2023 | 협회장기A조 | 일반 | 0.273 | 12 | 3 | 8 | 1 | 72 | 154 | 75 | 29 | 58 | 2패 | 더보기 |
5 | 2024 | 24년 제14회시장기 플레이오프(A) | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1패 | 더보기 |
4 | 2024 | A조 | 일반 | 0.400 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 39 | 38 | 5 | 38 | 1승 | 더보기 |
6 | 2024 | A조 | 일반 | 0.182 | 12 | 2 | 9 | 1 | 70 | 132 | 80 | 18 | 55 | 1패 | 더보기 |
5 | 2025 | A조 | 일반 | 0.533 | 16 | 8 | 7 | 1 | 108 | 133 | 108 | 23 | 75 | 1패 | 더보기 |
5 | 2025 | A조플레이오프 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.