
| 최근 참여리그 |
1.동호인주말리그 / 일요모악산리그 ( 2026년 )
2.2026년 후반기 평나리그 / (후반기)평나5부 ( 2026년 ) 3.26년도 플레이오프 / 일요A조 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 제천시 최강 야구단 |
1997-10-19
| 협회 |
|---|
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 제천시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 시장기B조 | 일반 | 1.000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 25 | 43 | 5 | 41 | 5승 | 더보기 | |
| 2023 | 협회장기C조 | 일반 | 0.769 | 14 | 10 | 3 | 1 | 116 | 78 | 90 | 18 | 73 | - | 더보기 | |
| 2023 | 협회장기C조 플레이오프 | 일반 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 26 | 7 | 10 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 24년 제14회시장기 플레이오프(B) | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 28 | 22 | 3 | 10 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | C조 | 일반 | 0.636 | 12 | 7 | 4 | 1 | 100 | 67 | 90 | 15 | 63 | 1승 | 더보기 | |
| 2024 | C조 플레이오프 | 일반 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 17 | 3 | 6 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | D조 | 일반 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 78 | 40 | 53 | 11 | 50 | 2승 | 더보기 | |
| 2025 | B-2조 | 일반 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 26 | 25 | 6 | 20 | 1패 | 더보기 | |
| 4 | 2025 | B조 | 일반 | 0.563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 107 | 117 | 110 | 41 | 71 | 1승 | 더보기 |
| 5 | 2025 | B조플레이오프 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1패 | 더보기 |
| 2026 | (3부)금성리그 | 일반 | 0.500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 53 | 38 | 9 | 23 | 1패 | 더보기 | |
| 2026 | (3부)금성리그 | 일반 | 0.636 | 12 | 7 | 4 | 1 | 112 | 78 | 72 | 22 | 65 | - | 더보기 | |
| 2026 | 제26회 협회장기 플레이오프(3부) | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.