
| 최근 참여리그 |
1.제 12 회 강릉시야구소프트볼협회장기 대회 / 2026 강릉시민생활체육대회 1부 ( 2026년 )
2.일요리그 / B조 ( 2026년 ) 3.26년도 플레이오프 / 토요A조 ( 2026년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | 해양수산부 마린에이스 |
2023-01-10
| 협회 |
|---|
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 세종특별자치시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023 | 백호 | 일반 | 0.545 | 12 | 6 | 5 | 1 | 147 | 98 | 86 | 25 | 90 | 1승 | 더보기 |
| 16 | 2023 | 토너먼트 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1패 | 더보기 |
| 6 | 2023 | 토요-G6 | 일반 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 71 | 33 | 16 | 10 | 5패 | 더보기 |
| 8 | 2024 | 백호 | 일반 | 0.364 | 11 | 4 | 7 | 0 | 98 | 135 | 72 | 45 | 71 | 2패 | 더보기 |
| 17 | 2024 | 토너먼트 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 |
| 9 | 2024 | 토너먼트 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1패 | 더보기 |
| 2024 | 토너먼트 | 일반 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 49 | 27 | 9 | 29 | 2패 | 더보기 | |
| 4 | 2025 | 2부 D | 일반 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 31 | 11 | 8 | 5 | 2패 | 더보기 |
| 11 | 2025 | 백호 | 일반 | 0.250 | 12 | 3 | 9 | 0 | 132 | 184 | 93 | 48 | 86 | 2패 | 더보기 |
| 5 | 2025 | 토너먼트 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 5 | 2 | 10 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.