최근 참여리그 |
1.정왕주말리그 / 정왕토요4부 ( 2025년 )
2.정왕주말리그 / 정왕토요4부 ( 2024년 ) 3.토요리그 / 플레이오프(토요4부) ( 2024년 ) |
---|---|
팀소개 | 25년 10월 06일 신청후 처리됨 감독/총무: 박철환(010-5022-3327) 대표연락처 010-5022-3327 |
2018-11-03
협회 |
---|
시흥시 야구소프트볼협회 |
시흥시 야구소프트볼협회 |
시흥시 야구소프트볼협회 |
시흥시 야구소프트볼협회 |
시흥시 야구소프트볼협회 |
시흥시 야구소프트볼협회 |
순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2020 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.533 | 16 | 8 | 7 | 1 | 149 | 162 | 123 | 76 | 89 | 1패 | 더보기 |
9 | 2021 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.583 | 12 | 7 | 5 | 0 | 120 | 95 | 90 | 37 | 71 | 1패 | 더보기 |
14 | 2022 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.333 | 12 | 4 | 8 | 0 | 115 | 112 | 97 | 26 | 64 | 1승 | 더보기 |
5 | 2023 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.769 | 14 | 10 | 3 | 1 | 143 | 92 | 122 | 24 | 67 | 2승 | 더보기 |
7 | 2024 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.692 | 14 | 9 | 4 | 1 | 145 | 82 | 127 | 27 | 79 | 2패 | 더보기 |
8 | 2025 | 정왕토요4부 | 일반 | 0.500 | 14 | 7 | 7 | 0 | 123 | 112 | 116 | 28 | 76 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.