
| 최근 참여리그 |
1.디비전리그 / 디비전6 G ( 2026년 )
2.2026일요리그 / 일요4부 B조 2라운드 ( 2026년 ) 3.통합주말리그 / 통합일요4부 ( 2025년 ) |
|---|---|
| 팀소개 | - |
2021-05-03
| 협회 |
|---|
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 시흥시 야구소프트볼협회 |
| 순위 | 연도 | 리그 | 부 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 연속 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2021 | 정왕일요3부 | 일반 | 0.333 | 12 | 4 | 8 | 0 | 101 | 127 | 76 | 44 | 71 | 3패 | 더보기 |
| 10 | 2022 | 정왕일요3부 | 일반 | 0.545 | 12 | 6 | 5 | 1 | 120 | 132 | 98 | 43 | 78 | 2승 | 더보기 |
| 2023 | 통합 일요4부 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 | |
| 2023 | 통합일요4부 | 일반 | 0.769 | 14 | 10 | 3 | 1 | 140 | 93 | 121 | 38 | 94 | 7승 | 더보기 | |
| 2024 | 통합 일요4부 | 일반 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 통합일요4부 | 일반 | 0.643 | 14 | 9 | 5 | 0 | 134 | 95 | 140 | 30 | 50 | 2패 | 더보기 | |
| 11 | 2025 | 통합일요4부 | 일반 | 0.538 | 14 | 7 | 6 | 1 | 142 | 144 | 125 | 43 | 69 | 1패 | 더보기 |
목록이 없습니다.