| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 3 | 3 |
| TEAM MYUNGWON | 팀명 | 오지투어 몽키스(SN몽키스) |
|---|---|---|
| 신두병 (2회) | 3루타 | - |
| 양성철 (1회) | 2루타 | 이정훈 (3회) 최현수 (3회) 최인호 (6회) |
| 신두병 (1회) 서동민 (2회) 김형록 (4회) 양성철 (4회) 강동훈 (6회) | 도루 | 강신홍 (2회) 이정훈 (5회) |
| 신성욱 (1회) 신두병 (4회) | 병살타 | 오상훈 (6회) |
| 김재홍 | 폭투 | - |
TEAM MYUNGWON
오지투어 몽키스(SN몽키스)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!