| 팀명 |
|---|
![]() TEAM MYUNGWON |
프랜즈 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 3 |
| TEAM MYUNGWON | 팀명 | 프랜즈 |
|---|---|---|
| 박정현 (3회) | 홈런 | - |
| 조성훈 (1회) | 2루타 | - |
| 신두병 (1회) 유용훈 (3회) 조성훈 (3회) | 도루 | 이준호 (6회) |
| 조성훈 (4회) 박정현 (6회) | 병살타 | 황의태 (2회) |
| - | 폭투 | 유석호 김민엽 |
TEAM MYUNGWON
프랜즈
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!