| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 |
| GCGR 야구단 | 팀명 | 황금꽃 (소망/Fly Boyz) |
|---|---|---|
| 박현서 (7회) | 홈런 | - |
| 김기환 (6회) 김혁 (6회) | 2루타 | - |
| 김기환 (1회) 김기환 (1회) 홍원기 (1회) 김병선 (5회) 홍원기 (5회) 김병선 (6회) | 도루 | 임세훈 (2회) |
| 홍원기 (5회) | 주루사 | - |
| 황선호 (7회) | 병살타 | 김두한 (3회) 김두한 (6회) |
| 임준혁 | 폭투 | 구준혁 |
GCGR 야구단
황금꽃 (소망/Fly Boyz)
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!