26시즌-토요리그 / 싱글A
5
종료
15
0613 15:20 용산4구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 2 3 0 - - - - - - - 5 7 2 4
1 0 11 3 - - - - - - - - 15 12 0 6

icon무림개발조경 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 사구,도루,득점 중안,2타점,도루,도루,득점 3 2 1 2 2 3 0.500
3땅 유비 2 2 0 0 0 0 0.000
좌안,1타점,주자아웃 1 1 1 1 0 0 1.000
삼진 유비 유땅,도루 3 3 0 0 0 1 0.000
우중안 고4 중비 3 2 1 0 0 0 0.500
유비 중안,2타점,도루 스낫 3 3 1 2 0 1 0.333
사구,주자아웃 좌비 삼진 3 2 0 0 0 0 0.000
유땅 중안,주자아웃 2 2 1 0 0 0 0.500
중안,도루 1 1 1 0 0 1 1.000
유땅 3땅,도루,도루,득점 중비 3 3 0 0 1 2 0.000
중2,도루,득점 4구,도루,득점 2 1 1 0 2 2 1.000
Total 26 22 7 5 5 10 0.318

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 15 0 12 6 0 3 0 7 0 0
구원 1 9 0 6 3 0 2 1 5 0 0
구원 1.1 7 0 6 3 0 1 0 3 0 0
Total 4.1 31 0 24 12 0 6 1 15 0 0

icon대창 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌비 4구,득점/좌중안,2타점,도루,득점 중안,1타점,도루,도루,득점 4 3 2 3 3 3 0.667
중안,도루,득점 2안,1타점,도루,득점/유실,득점 좌중안,도루,득점 4 4 3 1 4 3 0.750
좌비 중2,1타점,도루,득점/4구,득점 좌안,1타점,도루 4 3 2 2 2 2 0.667
좌중2,1타점 4구,득점/우2,1타점,득점 중비 4 3 2 2 2 0 0.667
3땅 3안,득점/좌2,2타점 3 3 2 2 1 0 0.667
좌안,도루 사구,1타점,득점/3땅 3 2 1 1 1 1 0.500
좌비 중희비,1타점 4구,도루,득점 3 1 0 1 1 1 0.000
유땅 삼진 2실,주자아웃 3 3 0 0 0 0 0.000
2땅 사구,득점 2병 3 2 0 0 1 0 0.000
Total 31 24 12 12 15 10 0.5

투수 성적

선수 정보
1 박정훈 (33)
2 박정래 (44)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 22 0 18 6 0 4 1 5 5 8.75
구원 세이브 1 4 0 4 1 0 0 2 0 0 0
Total 5 26 0 22 7 0 4 3 5 5 7