2026년리그 / 일요부 B조
5
종료
16
0614 11:00 샘머리야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 0 4 0 - - - - - - - - 5 5 1 5
1 7 8 - - - - - - - - - 16 14 0 6

icon레기온스(LEGIONS) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 좌안,1-2도루아웃 유땅 3 3 1 0 0 0 0.333
2땅 좌안,득점 투비 3 3 1 0 1 0 0.333
4구,득점 4구,득점 2 0 0 0 2 0 0.000
좌안,1타점 4구,득점 2 1 1 1 1 0 1.000
중비 중안,도루,2타점,득점 2 2 1 2 1 1 0.500
유땅 유안,2타점 2 2 1 2 0 0 0.500
유땅 3땅 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,1-2도루아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비 1 1 0 0 0 0 0.000
유땅 사구,주자아웃 2 1 0 0 0 0 0.000
Total 20 15 5 5 5 1 0.333

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.2 15 0 12 6 0 3 2 8 6 25.21
구원 0.1 8 0 5 4 0 3 0 6 1 21.02
구원 1 7 0 7 4 0 0 1 2 0 0
Total 3 30 0 24 14 0 6 3 16 7 16.34

icon카르텔 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
스낫 우2,2타점,득점 우안,1타점,도루,도루,도루,득점/중안 4 4 3 3 2 3 0.750
중3,득점 중3,득점 4구,도루,득점/좌2,1타점 4 3 3 1 3 1 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
2땅,1타점 중안,1타점,득점 좌2,득점,1타점/삼진 4 4 2 3 2 0 0.500
유실 좌중3,1타점,득점 중안,도루,득점,1타점 3 3 2 2 2 1 0.667
좌비 좌2,도루,도루,득점,1타점 유안,득점 3 3 2 1 2 2 0.667
스낫/4구 유안,득점,1타점 3 2 1 1 1 0 0.500
4구,도루,득점/4구 좌안,주자아웃 3 1 1 0 1 1 1.000
4구,득점/3땅 유땅,주자아웃,1타점 3 2 0 1 1 0 0.000
1비 1 1 0 0 0 0 0.000
4구,도루,득점/2땅,득점,1타점 2 1 0 1 2 1 0.000
Total 30 24 14 13 16 9 0.583

투수 성적

선수 정보
1 김진영 (1)
2 안강현 (61)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.2 15 0 11 5 0 4 1 5 4 10.5
구원 세이브 1.1 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Total 4 20 0 15 5 0 5 1 5 4 7