26시즌-일요리그 / 싱글B
15
종료
2
0614 16:10 용산3구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
5 0 4 6 - - - - - - - - 15 13 1 6
0 1 0 1 - - - - - - - - 2 3 1 3

icon임팩트 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우3,득점 1안,도루 우안,1타점 중2,2타점,득점 4 4 4 3 2 1 1.000
사구,도루,득점 4구 우비 중안,1타점 4 2 1 1 1 1 0.500
중안,1타점,도루,득점 유병 4구,도루,도루,득점 3 2 1 1 2 3 0.500
좌2,2타점,득점 4구,도루,득점 4구,도루,득점 3 1 1 2 3 2 1.000
중안,도루,득점 중안,송구실,득점 유비 3 3 2 0 2 1 0.667
스낫 투안,1타점,도루,득점 4구,득점 3 2 1 1 2 1 0.500
3땅,1타점 좌중2,2타점,득점 중안,2타점,득점 3 3 2 5 2 0 0.667
삼진 삼진 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
삼진 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
중안,1타점,득점 1 1 1 1 1 0 1.000
Total 29 23 13 14 15 9 0.565

투수 성적

선수 정보
1 김동현 (45)
2 안지민 (17)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 11 41 8 1 0 2 1 1 1 2.33
구원 0.2 5 19 4 2 0 1 1 1 1 10.51
Total 3.2 16 60 12 3 0 3 2 2 2 3.82

iconCyclone 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 4구,도루 2 1 0 0 0 1 0.000
삼진 중비 2 2 0 0 0 0 0.000
유땅 스낫 2 2 0 0 0 0 0.000
좌중3,득점 좌안,도루,득점 2 2 2 0 2 1 1.000
4구,도루 4구,주자아웃 2 0 0 0 0 1 0.000
중희비,1타점 우안,1타점 2 1 1 2 0 0 1.000
투병 3땅,송구실 2 2 0 0 0 0 0.000
1땅 1 1 0 0 0 0 0.000
3땅 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 16 12 3 2 2 3 0.25

투수 성적

선수 정보
1 전재춘 (16)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.2 29 104 23 13 0 6 5 15 15 28.64
Total 3.2 29 104 23 13 0 6 5 15 15 28.64