| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 1 | 6 |
| 야구하고놀자(YANOLZA) | 팀명 | 두루브라더스 |
|---|---|---|
| 송영환 (3회) | 2루타 | 이용현 (1회) 이용현 (2회) 윤영단 (3회) |
| 장진혁 (2회) 이희수 (3회) 김정훈 (4회) 이희수 (4회) | 도루 | 김수인 (1회) 김홍기 (1회) 이용현 (1회) |
| 이승용 (1회) | 병살타 | - |
| 이승용 | 폭투 | - |
야구하고놀자(YANOLZA)
두루브라더스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!