토요리그 / 토요3부
5
종료
14
0725 10:00 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 0 0 4 - - - - - - - - 5 6 3 6
4 4 3 3 - - - - - - - - 14 14 2 7

icon화이트타이거즈 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 4구,1-2진루,2-3진루 4구,1-2진루,2-3진루,득점 3 1 0 0 1 0 0.000
4구,득점 유비 좌희비,1타점,1-2진루 3 1 0 1 1 0 0.000
3안,송구실,1-2진루,도루 중안,1-2진루 좌안,1타점,1-2진루,2-3진루 3 3 3 1 0 1 1.000
포파 3실 중안,1-2진루 3 3 1 0 0 0 0.333
2땅 삼진 투비 3 3 0 0 0 0 0.000
삼진 투파 투안,1타점 3 3 1 1 0 0 0.333
4구,도루 좌안,1-2진루,폭투,폭투,득점/좌비 3 2 1 0 1 1 0.500
좌비 사구,1-2진루,2-3진루,득점 2 1 0 0 1 0 0.000
삼진 4구,도루,득점 2 1 0 0 1 1 0.000
Total 25 18 6 3 5 3 0.333

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 18 70 12 7 0 5 2 8 7 24.5
구원 1 7 24 7 4 0 0 0 3 3 21
구원 0 5 16 3 3 0 2 0 3 3
Total 3 30 110 22 14 0 7 2 14 13 30.33

icon레드불스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중2,폭투,송구실,득점/3땅 3땅 우2,1타점,득점 4 4 2 1 2 0 0.500
4구,도루,2-3진루,득점 4구,도루,송구실,2-3진루,득점 좌비 3 1 0 0 2 2 0.000
우안,2타점 1 1 1 2 0 0 1.000
4구,2-3진루,득점 좌안,1타점,도루,득점 좌안,1-2진루,득점 사구 4 2 2 1 3 1 1.000
좌안,1타점,도루,2-3진루,보크,득점 중2,1타점,2-3진루,득점 좌안,2-3진루,득점 3 3 3 2 3 1 1.000
삼진 유안,2-3진루,득점 좌중2,1타점,득점 3 3 2 1 2 0 0.667
사구,1-2진루,2-3진루 삼진 좌중2,2타점 3 2 1 2 0 0 0.500
좌안,1타점,1-2진루 유안,1타점,송구실,1-2진루,2-3진루 좌비 3 3 2 2 0 0 0.667
유비 우희비,1타점 4구,도루,2-3진루,득점 3 1 0 1 1 1 0.000
4구 유땅 2 1 0 0 0 0 0.000
좌안,2-3진루,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
Total 30 22 14 12 14 5 0.636

투수 성적

선수 정보
1 이규정 (99)
2 장영규 (28)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 15 67 12 2 0 3 4 1 0 0
구원 1 10 36 6 4 0 3 0 4 4 28
Total 4 25 103 18 6 0 6 4 5 4 7