평일야간리그 / 평일야간 베스트리그
12
종료
7
0729 19:30 지평선야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 3 0 4 5 - - - - - - - 12 11 1 4
2 1 2 1 1 - - - - - - - 7 5 3 10

iconH&C ROCKETS 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 삼진 3실 폭투,우중안,도루 4 4 1 1 2 1 0.250
중안,도루 투땅 우중홈 폭투,우3,송구실 4 4 3 5 2 1 0.750
4구 유비 2 1 0 0 0 0 0.000
삼진 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
우비 4구,도루 우중3 3파 4 3 1 0 0 1 0.333
유비 좌안,도루 삼진 우비 4 4 1 0 0 1 0.250
투실 투땅 삼진 3 3 0 0 1 0 0.000
4구 삼진 2 1 0 0 2 0 0.000
좌2 1 1 1 0 0 0 1.000
중안 4구/도루 중안,도루 3 2 2 1 3 2 1.000
폭투,폭투,유비 좌안 중안 3 3 2 1 2 0 0.667
Total 32 28 11 8 12 6 0.393

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 8 42 3 0 0 5 3 3 3 21
구원 3 15 57 14 5 0 1 5 3 2 4.67
구원 1 7 30 3 0 0 4 0 1 1 7
Total 5 30 129 20 5 0 10 8 7 6 8.4

icon탑나인 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루 삼진 2 1 0 0 1 2 0.000
삼진 폭투,4구 2 1 0 0 0 0 0.000
4구,도루,도루 투인플 유안,도루 사구,주자아웃 4 2 1 1 2 3 0.500
삼진 유땅 유비 유땅 4 4 0 0 0 0 0.000
폭투,스낫 스낫 우중안,도루,주자아웃 3 3 1 1 0 1 0.333
삼진 중안,도루 중안 3 3 2 0 1 1 0.667
사구,도루 우중2 2땅 3 2 1 1 2 1 0.500
포일,4구,도루 3실 2 1 0 0 0 1 0.000
4구 1 0 0 0 1 0 0.000
4구,폭투 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
사구 1 0 0 0 0 0 0.000
4구,주자아웃 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
유비 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 30 20 5 3 7 9 0.25

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 17 72 13 3 0 4 3 4 3 7
구원 1 7 33 7 3 1 0 3 3 2 14
구원 1 8 28 8 5 0 0 0 5 4 28
Total 5 32 133 28 11 1 4 6 12 9 12.6