토요리그 / 토요4부_A조
2
종료
3
0801 08:00 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 2 0 0 0 - - - - - - 2 7 1 1
1 2 0 0 0 - - - - - - - 3 7 5 1

iconKBSI 어벤져스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
스낫 좌2,송구실,득점 좌비 3 3 1 0 1 0 0.333
유실 좌안,송구실,보크,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
사구,1-2도루아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 중안,1타점 우안 3 3 3 1 0 0 1.000
삼진 좌비 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
유땅 중비 좌안,2-3주자아웃 3 3 1 0 0 0 0.333
삼진 유실,2-3주자아웃 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
중안 1 1 1 0 0 0 1.000
삼진 3땅,송구실 3땅 3 3 0 0 0 0 0.000
2비 1 1 0 0 0 0 0.000
3땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 27 26 7 1 2 0 0.269

투수 성적

선수 정보
1 윤솔 (1)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 5 25 81 24 7 0 1 7 3 2 2.8
Total 5 25 81 24 7 0 1 7 3 2 2.8

icon야수들 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3땅 삼진 중안,도루 3 3 1 0 0 1 0.333
유땅 1땅 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
우2,득점 2비 삼진 3 3 1 0 1 0 0.333
좌안,1타점 유안,도루,보크 중안,포일 3 3 3 1 0 1 1.000
유땅 유비 우안,도루 3 3 1 0 0 1 0.333
스낫(출),폭투,포일,득점 사구,도루 삼진 3 2 0 0 1 1 0.000
스낫(출),포일,득점 투땅 2 2 0 0 1 0 0.000
좌비 1 1 0 0 0 0 0.000
좌안,포구실 1 1 1 0 0 0 1.000
1파 1 1 0 0 0 0 0.000
1땅,1타점,주자아웃 삼진 2 2 0 1 0 0 0.000
Total 25 24 7 2 3 4 0.292

투수 성적

선수 정보
1 김일용 (48)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 6 27 94 26 7 0 1 9 2 1 1.17
Total 6 27 94 26 7 0 1 9 2 1 1.17