| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 3 | 6 |
| Realmonster | 팀명 | 킹스맨 야구단 |
|---|---|---|
| 홍성민 (4회) | 홈런 | - |
| 이정훈 (2회) | 3루타 | 곽형신 (3회) 이원호 (3회) 장영호 (3회) |
| 이경열 (2회) 이성진 (2회) | 2루타 | 곽형신 (1회) 배준영 (1회) 장영호 (1회) 유치환 (3회) |
| 이정만 (3회) 이민상 (4회) 이민상 (4회) 이재원 (4회) 이정만 (4회) | 도루 | 곽형신 (1회) 유치환 (1회) 이원호 (1회) 이원호 (1회) 이재승 (1회) 이재승 (1회) 유치환 (2회) 이재승 (2회) 전명환 (3회) |
| 소준호 | 폭투 | - |
Realmonster
킹스맨 야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!