26시즌-토요리그 / 더블B
12
종료
26
0725 10:00 용산1구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 5 4 1 - - - - - - - - 12 12 2 7
10 0 16 - - - - - - - - - 26 23 5 9

icon무등산레전드 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우안,도루,득점 4구,도루,득점 삼진 3 2 1 0 2 2 0.500
좌2,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
4구,득점 4구,득점 좌안,2타점,송구실,득점 중안 4 2 2 2 3 0 1.000
좌2,1타점 좌안,1타점,득점 유비 우비 4 4 2 2 1 0 0.500
우희비,1타점 중안,3타점,런다운 좌안,1타점,도루,도루,득점 3 2 2 5 1 2 1.000
4구 우비 좌안,1타점,도루,포구실 3 2 1 1 0 1 0.500
사구 중안 삼진 3 2 1 0 0 0 0.500
2병 좌비 1땅 3 3 0 0 0 0 0.000
4구,도루,도루,송구실,득점 좌중2,득점 중안,도루,득점 3 2 2 0 3 3 1.000
4구,도루,송구실,득점 3실,도루,득점 2 1 0 0 2 2 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 30 22 12 11 12 10 0.545

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.2 15 41 11 9 1 4 2 10 8 84.08
구원 1.2 12 35 10 6 0 1 1 6 5 21.01
구원 0.1 9 27 6 5 0 3 0 8 2 42.04
구원 0.1 5 10 4 3 0 1 0 2 0 0
Total 3 41 113 31 23 1 9 3 26 15 35

icon세방전지 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진/우3,3타점,득점 좌비 4구,도루,득점/중안,1타점,득점 5 4 2 4 3 1 0.500
좌2,득점/사구,득점 중2,득점/좌중2,1타점,득점/좌2,1타점 5 4 4 2 4 0 1.000
좌3,1타점,득점/우중2,1타점,득점 좌안,1타점,도루,득점/좌2,1타점/중안,득점 5 5 5 4 4 1 1.000
좌홈,2타점,득점/고4 중안,도루,득점/중2,1타점,득점/4구,주자아웃 5 3 3 3 3 1 1.000
좌안,도루,득점/중안,1타점 중희비,1타점/우안,송구실,득점/유땅 5 4 3 2 2 1 0.750
우안,도루,득점/4구,1타점 2 1 1 1 1 1 1.000
좌안,1타점,도루,도루,득점/투실,득점 2 2 1 1 2 2 0.500
4구,득점/삼진 사구,도루,득점/4구,득점 4 1 0 0 3 1 0.000
삼진 3비 2 2 0 0 0 0 0.000
좌중2,2타점,득점/4구,득점 2 1 1 2 2 0 1.000
3안,1타점,득점 1 1 1 1 1 0 1.000
좌비 중안,1타점/도루아웃/좌2,3타점,득점 3 3 2 4 1 0 0.667
Total 41 31 23 24 26 8 0.742

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 9 35 3 2 0 5 0 4 3 21
구원 0 2 9 0 0 0 2 0 2 2
구원 3 19 62 19 10 0 0 3 6 3 7
Total 4 30 106 22 12 0 7 3 12 8 14