26시즌-토요리그 / 싱글B
8
종료
16
0725 10:00 용산4구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 0 5 1 - - - - - - - - 8 5 4 7
4 9 2 1 - - - - - - - - 16 8 1 13

icon양치기 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,득점 사구,득점 2 0 0 0 2 2 0.000
유땅 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 사구,득점 4구,득점 3 1 0 0 2 0 0.000
좌중2,1타점,도루,득점 중안,득점 중2,1타점 3 3 3 2 2 1 1.000
사구,도루 사구,1타점,득점 좌안,도루 3 1 1 1 1 2 1.000
유땅,1타점 삼진 스낫(출) 3 3 0 1 0 0 0.000
3땅 사구,1타점,득점 삼진 3 2 0 1 1 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 3실 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
우비 2안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
Total 26 19 5 6 8 5 0.263

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 15 48 11 3 1 4 1 9 3 21
구원 0 3 16 0 0 0 3 0 3 0
구원 2.1 18 54 12 5 0 6 3 4 3 9
Total 3.1 36 118 23 8 1 13 4 16 6 12.6

icon블랙 타이거즈 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,득점,유땅 4구,1타점,득점 4구,1타점 4 1 0 2 2 0 0.000
사구,득점 4구,득점/삼진 유비 4 2 0 0 2 0 0.000
중홈,3타점,득점 중2,득점/4구,1타점 3 2 2 4 2 0 1.000
좌안,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
중비 스낫(출),득점/중안,2타점 2비 4 4 1 2 1 0 0.250
중안,도루,주자아웃 3실,1타점,득점/유비 삼진 4 4 1 1 1 1 0.250
2실,도루,득점 3실,1타점,득점/1땅 좌안,득점 4 4 1 1 3 1 0.250
4구 4구,1타점,득점 4구,도루,득점 우안 4 1 1 1 2 1 1.000
투땅 4구,1타점,득점 사구,도루,득점 우중2,1타점 4 2 1 2 2 1 0.500
3실 사구,1타점,득점 4구 3 1 0 1 1 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 36 23 8 15 16 4 0.348

투수 성적

선수 정보
1 이성용 (17)
2 진두만 (2)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3 19 51 13 3 0 6 5 7 4 9.33
구원 1 7 22 6 2 0 1 4 1 1 7
Total 4 26 73 19 5 0 7 9 8 5 8.75