| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 원플러스 | 팀명 | BLACK LEOPARD |
|---|---|---|
| - | 3루타 | 강지석 (4회) 류순영 (4회) |
| 장준호 (1회) | 2루타 | 김중흠 (3회) |
| 장준호 (1회) 허병태 (1회) 홍대형 (2회) 허병태 (3회) 홍지훈 (3회) 장준호 (5회) | 도루 | 강지석 (3회) 김중흠 (4회) 한승훈 (4회) 김용빈 (5회) |
| 한정훈 | 폭투 | 강지석 |
| - | 보크 | 김용빈 |
원플러스
BLACK LEOPARD
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!