| 아트스윙 | 팀명 | 킹스맨 야구단 |
|---|---|---|
| - | 홈런 | 이원호 (4회) |
| 박종석 (3회) 이성재 (3회) 조재두 (3회) 김창민 (5회) | 3루타 | 배준영 (6회) |
| 조재두 (3회) | 2루타 | 전명환 (2회) |
| 권순호 (1회) 이진석 (1회) 권순호 (2회) 이진석 (2회) 이한준 (2회) 권순호 (3회) 김창민 (3회) 김현석 (3회) 이한준 (3회) 김현석 (5회) 이진석 (5회) 조재두 (6회) | 도루 | 강명서 (1회) 김민성 (1회) 곽형신 (2회) 배준영 (3회) 배준영 (3회) 이원호 (3회) 장영호 (3회) |
| 이진석 (3회) | 주루사 | 김민성 (2회) |
| - | 견제사 | 강명서 (3회) |
| - | 폭투 | 김민기 곽형신 |
아트스윙
킹스맨 야구단
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!