| 팀명 |
|---|
원플러스 |
![]() 기아 오토랜드 광명 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 9 |
| 0 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 1 | 3 |
| 원플러스 | 팀명 | 기아 오토랜드 광명 |
|---|---|---|
| 홍지훈 (3회) | 3루타 | - |
| 김용균 (4회) | 2루타 | 김진우 (2회) 서효석 (3회) 임우제 (3회) 김진호 (4회) |
| 김도경 (1회) 이동윤 (1회) 강성모 (2회) 이동윤 (2회) 홍지훈 (2회) 강성모 (3회) 이동윤 (4회) | 도루 | 김원준 (3회) 김진호 (3회) 최용훈 (3회) |
| - | 주루사 | 서효석 (4회) |
| - | 폭투 | 박병철 |
원플러스
기아 오토랜드 광명
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!