인터리그 / 토요4부
4
종료
4
0919 18:00 부강생활체육공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 2 - - - - - - - - - - 4 5 0 1
4 - - - - - - - - - - - 4 6 0 0

icon피디케이 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3비 좌안,1타점,도루,득점 2 2 1 1 1 1 0.500
중안,도루,득점 좌중안,1타점,도루아웃 2 2 2 1 1 1 1.000
2직 1 1 0 0 0 0 0.000
우안,1타점,도루,득점 1 1 1 1 1 1 1.000
좌안,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
사구,도루,득점 1 0 0 0 1 1 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 11 10 5 4 4 4 0.5

투수 성적

선수 정보
1 김동훈 (35)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 9 35 9 6 1 0 1 4 4 28
Total 1 9 35 9 6 1 0 1 4 4 28

icon대성OBS 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌안,도루,득점 1 1 1 0 1 1 1.000
홈런,2타점,득점 1 1 1 2 1 0 1.000
2땅 1 1 0 0 0 0 0.000
중안,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
좌안,도루,득점 1 1 1 0 1 1 1.000
좌2,2타점,도루 1 1 1 2 0 1 1.000
3안,도루 1 1 1 0 0 1 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
유땅 1 1 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 9 9 6 4 4 4 0.667

투수 성적

선수 정보
1 서창현 (18)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 11 48 10 5 0 1 3 4 4 14
Total 2 11 48 10 5 0 1 3 4 4 14