| 아트스윙 | 팀명 | MONSTERS |
|---|---|---|
| 정주영 (5회) | 홈런 | - |
| 이성재 (2회) 김경민 (3회) 이성재 (3회) 김경민 (5회) | 2루타 | 안상민 (4회) |
| 이동현 (1회) 조재두 (1회) 박종석 (2회) 이성재 (2회) 조재두 (2회) 이성재 (3회) 정주영 (3회) 조재두 (3회) 이진석 (4회) | 도루 | 박시훈 (1회) 이승수 (3회) 임용운 (3회) 김영종 (4회) 박시훈 (4회) 임용운 (4회) 임용운 (4회) 김영종 (5회) 문헌수 (5회) 임용운 (5회) |
| - | 병살타 | 문헌수 (2회) |
| 이성재 | 폭투 | 안상민 |
아트스윙
MONSTERS
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!