주말 인터리그 / 주말 인터리그
15
종료
3
0906 08:00 키움스포츠파크구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 6 3 4 - - - - - - - - 15 14 0 10
2 0 1 - - - - - - - - - 3 5 1 4

icontimber just 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌2,도루,득점 우중2,2타점,도루,득점 3안,도루,득점 사구,득점 4 3 3 2 4 3 1.000
중비 좌2,1타점,득점 4구,득점 중안,2타점 4 3 2 3 2 0 0.667
좌중3,득점 4구,도루,득점 2안,1타점,득점 4구,득점 4 2 2 1 4 1 1.000
중희비,1타점 좌안,2타점 좌안,1타점 3 2 2 4 0 0 1.000
좌안,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
중비 4구 사구 2안,1타점 4 2 1 1 0 0 0.500
4구,득점/4구 좌희비,1타점 4구 4 0 0 1 1 0 0.000
4구/삼진 유땅 3병 4 3 0 0 0 0 0.000
2안,득점/삼진 중안,도루,득점 3 3 2 0 2 1 0.667
중안,1타점,득점 유땅 2 2 1 1 1 0 0.500
1실,득점 1 1 0 0 1 0 0.000
Total 34 22 14 14 15 5 0.636

투수 성적

선수 정보
1 박덕규 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 21 0 17 5 1 4 5 3 3 5.25
Total 4 21 0 17 5 1 4 5 3 3 5.25

icon영남대 다이나마이트 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 유땅 우안,도루,도루 3 3 1 0 0 2 0.333
2비 사구,득점 2 1 0 0 1 0 0.000
사구 1 0 0 0 0 0 0.000
3안,득점 유비 투직 3 3 1 0 1 0 0.333
좌홈,득점,2타점 삼진 2 2 1 2 1 0 0.500
4구 유안,1타점,도루 2 1 1 1 0 1 1.000
유비 투땅 2 2 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
좌중3,득점 1 1 1 0 1 0 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
좌희비,1타점 1 0 0 1 0 0 0.000
Total 21 16 5 4 4 3 0.313

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 7 0 5 2 0 2 0 3 3 21
구원 1 11 0 8 6 0 2 2 6 6 42
구원 1 7 0 4 2 0 2 0 2 2 14
구원 0 4 0 3 2 0 1 0 2 2
구원 1 5 0 3 2 0 1 0 2 2 14
Total 4 34 0 23 14 0 8 2 15 15 26.25