평일야간리그 / 에코야간리그
13
종료
19
04월 03일 20:30 에코피아야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 7 5 - - - - - - - - - 13 6 3 6
6 10 3 - - - - - - - - - 19 10 3 11

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon탑나인(top9) 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1땅 중희비 우실 3 2 0 1 1 0 0.000
2실,도루,도루,폭투 4구 우안,폭투 3 2 1 1 3 2 0.500
삼진 좌안 3인플 3 3 1 1 1 0 0.333
4구 우희비 중안 3 1 1 3 2 0 1.000
2땅 2땅 좌안,주자아웃 3 3 1 2 0 0 0.333
중2/2땅 2땅 3 3 1 0 1 0 0.333
4구 유비 2 1 0 0 1 0 0.000
4구,폭투 우중안,폭투 2 1 1 0 2 0 1.000
4구,폭투 4구 2 0 0 1 2 0 0.000
Total 24 16 6 9 13 2 0.375

투수 성적

선수 정보
1 김재하 (1)
2 김진원 (99)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 1.1 16 0 9 5 0 7 2 11 10 52.51
구원 1.1 16 0 12 5 0 4 2 8 1 5.25
Total 2.2 32 0 21 10 0 11 4 19 11 28.88

icon홈그라운드베이스볼AC 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중비/삼진 우실 중비 4 4 0 0 1 0 0.000
4구,도루,도루 중안,도루,도루/4구,도루 우안,포일,폭투 4 2 2 1 4 5 1.000
4구,도루 좌중3,송구실/중안,도루 4구,도루 4 2 2 3 4 3 1.000
삼진 4구,도루,폭투,폭투/좌3 4구 4 2 1 1 2 1 0.500
중안,폭투,폭투 2비/사구 3 2 1 2 1 0 0.500
도루 유실,도루 1 1 0 0 0 2 0.000
4구 4구,도루/폭투/3안 3 1 1 1 2 1 1.000
4구 4구/2직 3 1 0 0 2 0 0.000
유안,도루,포일 유직 중안,도루 3 3 2 2 2 2 0.667
좌중3 스낫(출),폭투,폭투 2 2 1 1 1 0 0.500
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 32 21 10 11 19 14 0.476

투수 성적

선수 정보
1 이은관 (44)
2 이대진 (16)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 13 0 6 2 0 5 1 8 5 26.26
구원 승 1.2 11 0 10 4 0 1 0 5 0 0
Total 3 24 0 16 6 0 6 1 13 5 11.67
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!