2026일요리그 / 일요2부 2라운드
10
종료
10
0906 14:00 용천 2구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 0 0 7 - - - - - - - - 10 9 0 4
1 1 1 7 - - - - - - - - 10 11 5 2

icon신나부러 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,주자아웃 중비 중안,득점 3 3 2 0 1 0 0.667
삼진 3실 2실,1타점,주자아웃 3 3 0 1 0 0 0.000
4구,득점 1비 우2,득점 3 2 1 0 2 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
좌안,득점 삼진 우안,1타점,득점 3 3 2 1 2 0 0.667
1실,1타점,득점 삼진 좌중2,1타점,득점 3 3 1 2 2 0 0.333
유실 중안 4구,득점 3 2 1 0 1 0 0.500
4구,1타점 유병 좌안,득점 3 2 1 1 1 0 0.500
4구,1타점 1 0 0 1 0 0 0.000
우비,우안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
삼진 1실,득점 2 2 0 0 1 0 0.000
투땅 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 27 23 9 7 10 0 0.391

투수 성적

선수 정보
1 나현민 (99)
2 강경진 (57)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.1 21 0 19 8 0 2 3 6 2 4.2
구원 0.2 6 0 5 3 0 0 2 4 4 42.04
Total 4 27 0 24 11 0 2 5 10 6 10.5

icon훈613 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌안,득점 삼진 2 2 1 0 1 0 0.500
좌안,1타점,득점 1 1 1 1 1 0 1.000
유땅 좌비 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
좌안,1타점 우비 좌안,1타점,득점 3 3 2 2 1 0 0.667
사구 1땅 중희비,1타점 3 1 0 1 0 0 0.000
1땅 유안,득점 스낫(출),득점 3 3 1 0 2 0 0.333
좌비 좌안,1타점 좌2,1타점,득점 3 3 2 2 1 0 0.667
중3,득점 2비 좌안,1타점,득점 3 3 2 1 2 0 0.667
스낫(출) 우안,득점,좌안,1타점 3 3 2 1 1 0 0.667
3땅 4구,득점,삼진 3 2 0 0 1 0 0.000
Total 27 24 11 8 10 0 0.458

투수 성적

선수 정보
1 박알찬 (98)
2 이수훈 (47)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.2 24 0 21 8 0 3 4 8 6 11.46
구원 0.1 3 0 2 1 0 1 0 2 2 42.04
Total 4 27 0 23 9 0 4 4 10 8 14