중앙행정기관 동호인대회 / 1부
18
종료
2
0906 10:00 계룡C구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
7 6 1 4 - - - - - - - - 18 0 0 0
0 0 0 2 - - - - - - - - 2 0 0 0

icon소방청 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 0 0 0 0 0 0 0.000

투수 성적

선수 정보
1 조재원 (138)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

icon농촌진흥청 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 0 0 0 0 0 0 0.000

투수 성적

선수 정보
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점

기록이 없습니다.