중앙행정기관 동호인대회 / 2부
6
종료
20
0906 16:00 계룡A구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
5 0 1 0 - - - - - - - - 6 0 0 0
5 0 3 12 - - - - - - - - 20 0 0 0

icon식약처 브라더스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 0 0 0 0 0 0 0.000

투수 성적

선수 정보
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점

기록이 없습니다.

icon국토교통부 트랜스포스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 0 0 0 0 0 0 0.000

투수 성적

선수 정보
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점

기록이 없습니다.