인터리그 / 토요4부
3
종료
24
10월 03일 14:00 중앙공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 3 - - - - - - - - 3 5 6 0
5 2 17 - - - - - - - - - 24 15 0 10

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon슈프림 베이스볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 좌안,득점 2 2 1 0 1 0 0.500
삼진 좌2,1타점,득점 2 2 1 1 1 0 0.500
2비 1안 2 2 1 0 0 0 0.500
스낫 2땅,도루,도루,득점 2 2 0 0 1 2 0.000
삼진 좌안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
유안 투땅 2 2 1 0 0 0 0.500
2병 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
Total 16 16 5 2 3 2 0.313

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 0.1 6 18 5 4 0 0 0 5 3 63.06
구원 1.2 15 61 13 4 0 2 1 7 5 21.01
구원 0 5 23 1 1 0 4 0 5 5
구원 0.2 12 47 8 6 0 4 1 7 7 73.57
Total 2.2 38 149 27 15 0 10 2 24 20 52.51

iconINCOURSE 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
우3,포구실,득점/2땅 우안,1타점,득점/4구,득점/4구 5 3 2 1 3 0 0.667
3안,도루,득점 투번 좌2,득점/삼진/4구,1타점 5 4 2 1 2 1 0.500
3실,도루,득점 4구,도루,득점 중2,2타점,득점/좌2,1타점,득점 4 3 2 3 4 2 0.667
중2,1타점,득점 우실,득점 4구,득점/우안,득점,2타점 4 3 2 3 4 0 0.667
좌안,도루,도루,득점 삼진 4구,득점/좌2,득점 4 3 2 0 3 2 0.667
희비,1타점 유실 4구,1타점,득점/좌2,2타점,득점 4 2 1 4 2 0 0.500
유실,1타점 1땅 우2,2타점,득점/투안,1타점,득점 4 4 2 4 2 0 0.500
유비 4구,도루,득점/4구/4구,득점 4 1 0 0 2 1 0.000
투실 1 1 0 0 0 0 0.000
중2,1타점,득점/유땅,득점/좌안,1타점 3 3 2 2 2 0 0.667
Total 38 27 15 18 24 6 0.556

투수 성적

선수 정보
1 김성호 (56)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 승 4 16 55 16 5 0 0 6 3 3 5.25
Total 4 16 55 16 5 0 0 6 3 3 5.25
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!