2026 즐거운 주말리그 야구대회 / 토요3부
6
종료
11
0912 09:00 효자야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 6 0 0 0 - - - - - - - 6 9 3 5
7 0 1 3 - - - - - - - - 11 8 2 9

icon예수병원 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
중안,득점 중안 2 2 2 0 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유병 우안 삼진 3 3 1 0 0 0 0.333
투땅 좌안,1타점 우비 3 3 1 1 0 0 0.333
4구,1-2도루아웃/4구,1타점,주자아웃 유땅 3 1 0 1 0 0 0.000
2안,폭투,득점/삼진 유땅 3 3 1 0 1 0 0.333
유실,도루,득점/유땅 좌안,송구실,득점 3 3 1 0 2 1 0.333
4구,득점 1비 우안,폭투,주자아웃 3 2 1 0 1 0 0.500
중2,2타점,득점 삼진 삼진 3 3 1 2 1 0 0.333
좌안,2타점,득점 4구 2땅,1타점 3 2 1 3 1 0 0.500
Total 27 22 9 7 7 1 0.409

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1 12 58 5 2 0 7 2 7 7 49
구원 2 9 30 8 3 0 1 0 1 1 3.5
구원 1 9 25 8 3 0 1 0 3 1 7
Total 4 30 113 21 8 0 9 2 11 9 15.75

icon스노우볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,득점/좌2,2타점 사구 4구 4 1 1 2 1 2 1.000
4구,득점/4구 유땅 2실 4 2 0 0 1 0 0.000
사구,득점/중비 중비 중비 4 3 0 0 1 0 0.000
삼진 중비 투땅 3 3 0 0 0 0 0.000
4구,1타점,득점 우안,도루,주자아웃 유실,도루,득점 3 2 1 1 2 2 0.500
4구,1타점,득점 중비 중안,도루,득점 3 2 1 1 2 1 0.500
사구,1타점,도루,득점 좌비 좌안,1타점,득점 3 2 1 2 2 1 0.500
우안,2타점,송구실,득점 중안,득점 우안,1타점,도루 3 3 3 3 2 1 1.000
삼진 좌2,1타점 유땅,1타점 3 3 1 2 0 0 0.333
Total 30 21 8 11 11 7 0.381

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 15 65 11 6 0 4 1 6 5 17.5
구원 1 5 23 4 1 0 1 2 0 0 0
구원 2 7 28 7 2 0 0 1 1 1 3.5
Total 5 27 116 22 9 0 5 4 7 6 8.4