| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | 9 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 0 | 8 |
| D.N.A BASEBALL TEAM | 팀명 | 클로버 |
|---|---|---|
| 오승현 (5회) | 3루타 | - |
| - | 2루타 | 김동훈 (1회) 신원철 (1회) 이미란 (1회) 백현석 (2회) 이미란 (2회) |
| 김민성 (1회) 신성환 (1회) 오승현 (1회) 윤용호 (1회) 신성환 (2회) 신성환 (4회) 신성환 (4회) 강남구 (5회) 최재철 (5회) | 도루 | 신용수 (1회) 이미란 (1회) 이미란 (2회) |
| 윤용호 | 폭투 | 정충훈 이재현 |
D.N.A BASEBALL TEAM
클로버
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!