26시즌-토요리그 / 싱글A
11
종료
16
0919 10:30 용산3구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
2 5 1 3 - - - - - - - - 11 11 2 6
1 10 5 - - - - - - - - - 16 11 2 12

icon뉴클리어 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중안,도루,득점 4구,득점 삼진 삼진 4 3 1 0 2 1 0.333
유안,도루,득점 중안,도루,1타점,득점 유비 3 3 2 1 2 2 0.667
삼진 중안,도루,1타점,득점 4구,송구실,득점 3 2 1 1 2 1 0.500
우안,도루,2타점 중희비,1타점 4구,송구실,득점 3 1 1 3 1 1 1.000
삼진 중안,1루견제사,1타점 1땅 3 3 1 1 0 0 0.333
2땅 4구,득점 4구,득점 3 1 0 0 2 0 0.000
유안,도루,득점 삼진 4구,주자아웃 3 2 1 0 1 1 0.500
우안,도루,1타점,득점 좌안,도루 2땅 3 3 2 1 1 2 0.667
삼진 2안,도루,1타점 우안,1타점 3 3 2 2 0 1 0.667
Total 28 21 11 9 11 9 0.524

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 21 78 14 8 1 7 3 11 8 28
구원 0.2 8 21 3 2 0 4 1 4 0 0
구원 0.1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Total 3 32 99 19 11 1 12 4 15 8 18.67

icon퍼펙트나인 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유땅 좌홈,3타점,득점/좌안,도루,2타점 4구,도루,득점 4 3 2 5 2 2 0.667
좌안,도루,도루,득점 4구,도루,송구실,득점/4구 4구,도루 4 1 1 0 2 4 1.000
삼진 좌2,득점/중비 좌안,도루,2타점 4 4 2 2 1 1 0.500
좌2,1타점 좌안,1타점 2 2 2 2 0 0 1.000
득점 사구,보크,득점/4구 2 0 0 0 2 0 0.000
삼진 좌안,도루,득점 좌안,보크,도루,득점/중비 4 4 2 0 2 2 0.500
4구,도루,득점/좌안,도루,1타점,득점 보크,4구 3 1 1 1 2 2 1.000
중비/4구 2 1 0 0 0 0 0.000
득점 좌희비,1타점 1 0 0 1 1 0 0.000
삼진/4구,1타점,득점 좌안,도루,송구실,보크,1타점,득점 3 2 1 2 2 1 0.500
4구,득점/4구,1타점 삼진 3 1 0 1 1 0 0.000
Total 32 19 11 14 15 12 0.579

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 1.1 12 28 11 7 0 1 3 7 4 21.01
구원 1.2 8 37 6 3 0 1 2 1 1 4.2
구원 0.1 4 17 1 0 0 3 0 3 1 21.02
구원 0.2 4 11 3 1 0 1 1 0 0 0
Total 4 28 93 21 11 0 6 6 11 6 10.5