26시즌-토요리그 / 싱글B
0
종료
0
0919 15:30 용산4구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
9 7 0 0 - - - - - - - - 16 4 2 16
0 9 3 8 - - - - - - - - 20 14 0 10

icon리드오프 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,도루,득점/4구,1타점,득점 유땅,1타점,득점 좌비 4 2 0 2 3 2 0.000
4구,도루,득점/삼진 투땅,득점 삼진 4 3 0 0 2 1 0.000
삼진/4구,1타점 사구,1타점,득점 사구 4 1 0 2 1 0 0.000
4구,득점/중안,2타점 삼진 3 2 1 2 1 0 0.500
4구,1타점,도루,득점 1 0 0 1 1 1 0.000
4구,1타점,득점/투비 유직 우안,도루 4 3 1 1 1 1 0.333
4구,1타점,득점 중안,득점/스낫(출) 삼진 4 3 1 1 2 0 0.333
4구,1타점,득점 좌2,득점/삼진 삼진 4 3 1 1 2 0 0.333
4구,1타점,득점 사구,주자아웃 4구 1비 4 1 0 1 1 0 0.000
4구,1타점,득점 3땅,1타점,득점 4구 3 1 0 2 2 0 0.000
Total 35 19 4 13 16 5 0.211

투수 성적

선수 정보
1 오세윤 (0)
2 고경민 (1)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.1 35 111 26 14 0 9 2 19 16 33.6
구원 0 1 5 0 0 0 1 0 1 1
Total 3.1 36 116 26 14 0 10 2 20 17 35.7

iconLEGACY9 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
중2 4구,득점 중비 우중3,1타점,폭투,득점 4 3 2 1 2 0 0.667
2비 4구,득점 1비 우비 4 3 0 0 1 0 0.000
투땅 좌안,2타점,득점 4구,도루,도루,득점 4구,도루,득점 4 2 1 2 3 3 0.500
삼진 중안,1타점,도루,득점 4구,도루,득점 우안,1타점,도루,도루,득점 4 3 2 2 3 4 0.667
좌2,득점/좌3,1타점,득점 사구 4구,득점 4 2 2 1 3 0 1.000
우비/우중3,1타점,득점 2 2 1 1 1 0 0.500
3안,1타점 고4,득점 2 1 1 1 1 0 1.000
3땅,송구실,1타점,도루 1 1 0 1 0 1 0.000
득점/유안,1타점,도루 4구,1타점,주자아웃 중안,1타점,득점 3 2 2 3 2 1 1.000
삼진/유땅 유땅 좌중3,3타점,득점 4 4 1 3 1 0 0.250
0 0 0 0 0 0 0.000
좌중2,1타점,도루,득점 유땅,송구실,도루,도루,득점 4구,득점/중안,1타점 4 3 2 2 3 3 0.667
Total 36 26 14 17 20 12 0.538

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.2 12 0 2 0 0 10 2 9 9 94.59
구원 0.2 10 0 7 3 0 3 0 7 4 42.04
구원 2.2 13 0 10 1 0 3 6 0 0 0
Total 4 35 0 19 4 0 16 8 16 13 22.75