| 팀명 |
|---|
![]() UPJ UNCLES |
![]() 제주웨이브스 |
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 1 |
| UPJ UNCLES | 팀명 | 제주웨이브스 |
|---|---|---|
| 박상민 (4회) | 홈런 | 고종옥 (6회) |
| - | 3루타 | 김도성 (6회) |
| 김대훈 (1회) 양귀석 (1회) 이진규 (1회) 양귀석 (6회) | 2루타 | - |
| 정현춘 (1회) 신종곤 (2회) 이진규 (2회) 정현춘 (2회) 김경환 (3회) 신종곤 (3회) 고홍천 (4회) 이진규 (5회) | 도루 | 송승목 (1회) 송승목 (1회) 송승목 (3회) 최민우 (3회) 김지석 (5회) 김지석 (5회) 송승목 (5회) 김지석 (6회) |
| 이태백 | 폭투 | - |
UPJ UNCLES
제주웨이브스
경기가 종료되었습니다. 0명 참여
응원 남기기
아직 응원 댓글이 없습니다.
응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!